This listing shows U-boat Commanders who have passed away post-war according to our databases. This listing is not complete. If you spot something missing please let us know so we can fix it.
| Date | Commander |
2013 |
| 11 Mar 2013 | Brasack, Paul (96) |
2012 |
| 21 Feb 2012 | Gudenus, Carl-Gabriel Graf von (91) |
| 18 Jan 2012 | Lassen, Georg (96) |
2011 |
| 3 Mar 2011 | Ehrhardt, Walther (91) |
| 2 Jan 2011 | Willeke, Klaus (91) |
2010 |
| 2 Dec 2010 | Massmann, Hanns-Ferdinand (93) |
| 7 Aug 2010 | Thimme, Jürgen (92) |
| 5 Aug 2010 | Oesten, Jürgen (96) |
| 12 Jul 2010 | Behnisch, Günter (88) |
| 17 May 2010 | Friedeburg, Ludwig-Ferdinand von (86) |
| 28 Apr 2010 | Hammerstein-Equord, Adolf-Wilhelm von (92) |
| 21 Mar 2010 | Friedland, Klaus (89) |
2009 |
| 18 Mar 2009 | Jeschonnek, Wolf (89) |
| 21 Jan 2009 | Haß, Hans-Heinrich (86) |
| 16 Jan 2009 | Poel, Gustav (91) |
2008 |
| 20 Jul 2008 | Elfe, Horst (91) |
| 8 May 2008 | Keller, Günther (87) |
| 20 Apr 2008 | Baltz, Rudolf (87) |
| 29 Mar 2008 | Hess, Hans-Georg (84) |
| 6 Mar 2008 | Zeissler, Herbert (87) |
| 9 Jan 2008 | Westphalen, Otto (87) |
2007 |
| 20 Oct 2007 | Christiansen, Uwe (87) |
| 23 Jul 2007 | Ulbing, Willibald (86) |
| 1 Mar 2007 | Diggins, Kurt (94) |
2006 |
| 25 Jul 2006 | Schroeter, Horst von (87) |
| 30 Jun 2006 | Kimmelmann, Walter (83) |
| 22 Jun 2006 | Elsinghorst, Josef (89) |
| 16 May 2006 | Tinschert, Otto (91) |
| 5 Jan 2006 | Bülow, Otto von (94) |
2005 |
| 26 Dec 2005 | Topp, Erich (91) |
| 8 Oct 2005 | Looks, Hartwig (88) |
| 3 Oct 2005 | Witte, Helmut (90) |
| 8 Sep 2005 | Ebersbach, Hans-Joachim (86) |
| 25 Aug 2005 | Seeger, Sigurd (85) |
| 9 Jun 2005 | Kelbling, Gerd (90) |
| 26 Mar 2005 | Niester, Erich (83) |
| 7 Feb 2005 | Kranich, Franz (91) |
| 23 Jan 2005 | Brünning, Herbert (89) |
2004 |
| 16 Dec 2004 | Rösing, Hans Rudolf (99) |
| 4 Dec 2004 | Martin, Lothar (88) |
| 11 Jun 2004 | Hilbig, Hans (86) |
| 25 May 2004 | Davidson, Heinz von (85) |
| 15 Feb 2004 | Thäter, Gerhard (87) |
| 2004 | Heitz, Horst |
2003 |
| 1 Sep 2003 | Utischill, Karl-Erich (82) |
| 12 Aug 2003 | Techand, Werner (84) |
| 5 Apr 2003 | Franke, Heinz (87) |
| 31 Mar 2003 | Baberg, Kurt (86) |
| 27 Mar 2003 | Thomsen, Rolf (87) |
| 2003 | Otto, Walter |
2002 |
| 16 Dec 2002 | Laubert, Helmut (83) |
| 3 Dec 2002 | Stock, Rupprecht (86) |
| 15 Nov 2002 | Fabricius, Ludwig (81) |
| Sep 2002 | Brauel, Wilhelm (88) |
| 14 Aug 2002 | Pahls, Heinrich (82) |
| 5 Jun 2002 | Pietzsch, Werner (85) |
| 28 May 2002 | Lohmeyer, Peter (91) |
| 17 May 2002 | Koitschka, Siegfried (84) |
| 2 May 2002 | Lawaetz, Ulf (85) |
| 2 Feb 2002 | Feindt, Hans-Arend (80) |
| Jan 2002 | Richter, Freimut (80) |
| 2002 | Herwartz, Oskar |
2001 |
| 7 Oct 2001 | Rathke, Hellmut (90) |
| 16 Sep 2001 | Walkerling, Heinz (86) |
| 20 Jan 2001 | Hackländer, Burckhard (86) |
2000 |
| 8 Sep 2000 | Just, Paul (84) |
| 6 Sep 2000 | Jaek, Bernhard (81) |
| 4 Sep 2000 | Schultze, Rudolf (78) |
| 17 Aug 2000 | Tiesenhausen, Hans-Diedrich von (87) |
| 13 Aug 2000 | Bargsten, Klaus (88) |
| 28 Jul 2000 | Junker, Ottoheinrich (95) |
| 3 Jun 2000 | Krech, Günther (85) |
| 14 Mar 2000 | Wieboldt, Günter (81) |
| 22 Feb 2000 | Tiesler, Raimund (81) |
| 1 Feb 2000 | Isermeyer, Hans-Adolf (80) |
| 19 Jan 2000 | John, Alfred (79) |
| 19 Jan 2000 | Schroeteler, Heinrich-Andreas (84) |
1999 |
| 16 Dec 1999 | Zaubitzer, Joachim (81) |
| 14 Dec 1999 | Görner, Friedrich-Karl (78) |
| 24 Sep 1999 | Forstner, Wolfgang Friedrich von (83) |
| 17 Sep 1999 | Roth, Götz (79) |
| 27 Aug 1999 | Simmermacher, Volker (80) |
| 5 Aug 1999 | Deiring, Hugo (79) |
| 19 Jul 1999 | Willner, Horst (79) |
| 19 Apr 1999 | Rinck, Hans (86) |
| 13 Feb 1999 | Möllendorff, Goske von (80) |
| 6 Feb 1999 | Witzendorff, Ernst von (82) |
| 27 Jan 1999 | Valentiner, Hans-Guido (80) |
| 2 Jan 1999 | Krieg, Johann-Otto (79) |
1998 |
| 24 Dec 1998 | Turre, Eduard (78) |
| 13 Nov 1998 | Wedemeyer, Heimar (92) |
| 5 Aug 1998 | Kretschmer, Otto (86) |
| 29 Jun 1998 | Barschkis, Hans-Heinrich (78) |
| 18 May 1998 | Lamby, Hermann (84) |
| 12 May 1998 | Vöge, Ulrich (78) |
1997 |
| 26 Dec 1997 | Oehrn, Victor (90) |
| 19 Dec 1997 | Manseck, Helmut (83) |
| 2 Dec 1997 | Gelhaus, Harald (82) |
| 29 Oct 1997 | Stege, Friedrich (77) |
| 20 Oct 1997 | Uhlig, Herbert (81) |
| 18 Aug 1997 | Lindschau, Rolf (82) |
| 27 Jul 1997 | Liebe, Heinrich (89) |
| 10 Jul 1997 | Schiebusch, Günter (87) |
| 18 Jun 1997 | Hübschen, Otto (77) |
| 2 May 1997 | Lott, Werner (89) |
| 2 May 1997 | Nordheimer, Hubert (80) |
| 10 Apr 1997 | Groth, Gerhard (79) |
| 18 Mar 1997 | Pich, Helmuth (82) |
| 17 Mar 1997 | Gerke, Ernst-August (75) |
| 25 Feb 1997 | Hauber, Hans-Gerold (83) |
1996 |
| 31 Dec 1996 | Schlott, Heinrich (74) |
| 21 Dec 1996 | Dobratz, Kurt (92) |
| 21 Dec 1996 | Erdmann, Dieter (76) |
| 10 Dec 1996 | Linder, Gerhard (76) |
| 1 Dec 1996 | Reschke, Franz-Georg (88) |
| 26 Nov 1996 | Ufermann, Fritz (84) |
| 17 Nov 1996 | Moehle, Karl-Heinz (86) |
| 22 Oct 1996 | Mayer, Karl-Theodor (75) |
| 14 Oct 1996 | Wiechmann, Arnold (87) |
| 28 Sep 1996 | Maus, August (81) |
| 13 Sep 1996 | Schünemann, Horst (82) |
| 22 Aug 1996 | Matz, Joachim (82) |
| 10 Apr 1996 | Emde, Bernhard (78) |
| 29 Mar 1996 | Mehl, Waldemar (81) |
| 9 Feb 1996 | Bruder, Hermann (74) |
| 29 Jan 1996 | Degen, Horst (82) |
1995 |
| 27 Nov 1995 | Wattenberg, Jürgen (94) |
| 21 Nov 1995 | Verpoorten, Hubert (73) |
| 6 Nov 1995 | Mengersen, Ernst (83) |
| 27 Sep 1995 | Marbach, Karl-Heinz (78) |
| 18 Sep 1995 | Meckel, Hans (85) |
| 13 Sep 1995 | Godt, Eberhard (95) |
| 19 May 1995 | Borm, Carl (83) |
| 14 Apr 1995 | Behrens, Udo (84) |
| 24 Mar 1995 | Wieduwilt, Helmut (75) |
1994 |
| 22 Nov 1994 | Rehren, Hellmut (72) |
| 3 Nov 1994 | Flachsenberg, Walter (86) |
| 26 Oct 1994 | Radermacher, Alfred (81) |
| 7 Oct 1994 | Grau, Peter-Ottmar (79) |
| 16 Sep 1994 | Süss, Walter (85) |
| 29 Aug 1994 | Juli, Herbert (78) |
| 31 May 1994 | Jeschke, Hubert (73) |
| 7 May 1994 | Neumann, Hermann (74) |
| 4 May 1994 | Bokelberg, Max (75) |
| 7 Mar 1994 | Fränzel, Otto (72) |
| 2 Mar 1994 | Strenger, Hartmut (77) |
| 13 Jan 1994 | Markworth, Friedrich (78) |
1993 |
| 31 Dec 1993 | Hoffmann, Rudolf (76) |
| 19 Dec 1993 | Ketels, Hans-Heinrich (75) |
| 13 Nov 1993 | Hoschatt, Alfred (84) |
| 31 May 1993 | Pfeifer, Werner (81) |
| 31 May 1993 | Plohr, Helmut (79) |
| 15 May 1993 | Fehler, Johann-Heinrich (82) |
| 2 May 1993 | Merten, Karl-Friedrich (87) |
| 23 Mar 1993 | Geider, Horst (74) |
| 3 Mar 1993 | Reche, Reinhart (77) |
| 1 Mar 1993 | Götze, Hans (77) |
| 1993 | Hagenau, Karl-Heinz |
1992 |
| 25 Dec 1992 | Meier, Alfred (85) |
| 7 Nov 1992 | Schöler, Clemens (77) |
| 5 Jul 1992 | Cremer, Peter-Erich (81) |
| 27 Jun 1992 | Reventlow-Criminil, Viktor Graf von (76) |
| 23 Jun 1992 | Kaeding, Walter (76) |
| 6 Jun 1992 | Hansen, Hans-Johann (74) |
| 14 Apr 1992 | Wenzel, Wolfgang (82) |
| 12 Apr 1992 | Jahn, Gunter (81) |
| 3 Apr 1992 | Guse, Joachim (70) |
| 29 Feb 1992 | Hartmann, Götz von (78) |
| 10 Jan 1992 | Kölle, Walther (84) |
| 6 Jan 1992 | Köhler, Otto (82) |
1991 |
| 7 Dec 1991 | Jäckel, Kurt (72) |
| 7 Nov 1991 | Becker, Klaus (71) |
| 21 Oct 1991 | Zetzsche, Hans-Jürgen (76) |
| 13 Oct 1991 | Kneip, Albert (70) |
| 13 Jul 1991 | Schumann-Hindenberg, Friedrich (78) |
| 22 Jun 1991 | Sohler, Herbert (82) |
| 23 May 1991 | Stiebler, Wolf-Harro (83) |
| 29 Mar 1991 | Rabenau, Georg von (74) |
| 1 Mar 1991 | Kaiser, Hermann (84) |
| 1 Mar 1991 | Strauch, Günter (82) |
| 20 Feb 1991 | Michel, Georg-Heinz (81) |
| 5 Jan 1991 | Pulst, Günther (72) |
| 4 Jan 1991 | Engel, Herbert (78) |
| 4 Jan 1991 | Thurmann, Helmut (76) |
1990 |
| 7 Nov 1990 | Frohberg, Günther (69) |
| 26 Oct 1990 | Rave, Ernst-Wolfgang (73) |
| 14 Oct 1990 | Schewe, Georg (80) |
| 11 Oct 1990 | Kuhnke, Günter (78) |
| 2 Oct 1990 | Schauenburg, Rolf (77) |
| 17 Jun 1990 | Kühn, Herbert (71) |
| 29 May 1990 | Lessing, Hermann (89) |
| 25 May 1990 | Kraus, Hans-Werner (74) |
| 10 Apr 1990 | Fuchs, Karl-Heinz (75) |
| 25 Mar 1990 | Emmermann, Carl (75) |
| 26 Feb 1990 | Schuhart, Otto (80) |
| 2 Feb 1990 | Ley, Wolfgang (69) |
| 23 Jan 1990 | Dommes, Wilhelm (82) |
1989 |
| 5 Dec 1989 | Kühl, Peter (67) |
| 15 Oct 1989 | Reisener, Wolfgang (71) |
| 18 Aug 1989 | Rothkirch und Panthen, Siegfried (69) |
| 26 Apr 1989 | Gysae, Robert (78) |
| 17 Jan 1989 | Lorentz, Günther (75) |
1988 |
| 1 Dec 1988 | Bart, Fritz (79) |
| 7 Oct 1988 | Klapdor, Heinrich (74) |
| 13 May 1988 | Guggenberger, Friedrich (73) |
| 5 Apr 1988 | Eickstedt, Wolfgang (72) |
| 1 Apr 1988 | Wendt, Werner (72) |
| 12 Mar 1988 | Bauer, Ernst (74) |
| 28 Feb 1988 | Baumgärtel, Friedrich (64) |
| 20 Feb 1988 | Röther, Josef (80) |
| 25 Jan 1988 | Korth, Claus (76) |
| 7 Jan 1988 | Pommerehne, Walter (79) |
| 1988 | Raabe, Karl-Heinz |
1987 |
| 3 Nov 1987 | Sturm, Kurt (81) |
| 6 Sep 1987 | Reith, Hans-Erwin (67) |
| 3 Jun 1987 | Schultze, Herbert (77) |
| 1 May 1987 | Scholtz, Klaus (79) |
| 30 Apr 1987 | Dauter, Helmut (67) |
| 19 Mar 1987 | Pancke, Karl-Wilhelm (71) |
| 17 Jan 1987 | Wengel, Hans (72) |
| 11 Jan 1987 | Seiler, Wolfgang (68) |
| 3 Jan 1987 | Emmrich, Heinz (74) |
| 2 Jan 1987 | Loeser, Paul-Karl (71) |
1986 |
| 25 Oct 1986 | Glattes, Gerhard (77) |
| 22 Sep 1986 | Albrecht, Fritz (66) |
| 5 Jul 1986 | Schulz, Georg-Wilhelm (80) |
| 1 Jun 1986 | Tillessen, Hans-Rutger (73) |
| 21 Apr 1986 | Justi, Friedrich (67) |
| 18 Apr 1986 | Lehmann-Willenbrock, Heinrich (74) |
| 19 Mar 1986 | Prellberg, Wilfried (72) |
| 13 Jan 1986 | Kallipke, Fritz (76) |
| 2 Jan 1986 | Heydemann, Günther (72) |
1985 |
| 19 Dec 1985 | Baumann, Arend (82) |
| 7 Jul 1985 | Jestel, Erwin (62) |
| 11 May 1985 | Preuss, Joachim (70) |
| 30 Mar 1985 | Eckermann, Hans (79) |
1984 |
| 18 Dec 1984 | Loewe, Axel-Olaf (76) |
| 1 Oct 1984 | Poske, Hans-Georg Friedrich (79) |
| 25 Aug 1984 | Suhren, Reinhard (68) |
| 14 Aug 1984 | Pauckstadt, Hans (77) |
| 16 Jul 1984 | Böhme, Kurt (67) |
| 19 Jun 1984 | Jeppener-Haltenhoff, Harald (76) |
| 14 Jun 1984 | Zwarg, Heinz (66) |
| 7 Jun 1984 | Fiebig, Günther (64) |
| 15 May 1984 | Piening, Adolf Cornelius (73) |
| 19 Mar 1984 | Franze, Joachim (66) |
| 11 Mar 1984 | Brümmer-Patzig, Helmut (93) |
| 23 Feb 1984 | Lange, Georg (91) |
| 19 Feb 1984 | Hippel, Friedrich von (69) |
| 21 Jan 1984 | Scheringer, Heinz (76) |
| 7 Jan 1984 | Säck, Franz (74) |
1983 |
| 27 Aug 1983 | Zahnow, Günter (63) |
| 19 Mar 1983 | Engel, Hans-Adolf (67) |
| 24 Jan 1983 | Schaar, Gerd (63) |
| 3 Jan 1983 | Luther, Otto (64) |
1982 |
| 20 Nov 1982 | Eberbach, Heinz-Eugen (61) |
| 4 Nov 1982 | Schnee, Adalbert (68) |
| 18 Oct 1982 | Liebe, Johannes (69) |
| 18 Oct 1982 | Rigele, Hermann (91) |
| 17 Oct 1982 | Ellerlage, Hermann (69) |
| 9 Oct 1982 | Bernbeck, Hinrich-Oscar (68) |
| 24 Aug 1982 | Nicolay, Kurt-Heinz (64) |
| 13 Aug 1982 | Wohlfarth, Herbert (67) |
| 19 Jun 1982 | Tammen, Renko (59) |
| 29 Apr 1982 | Jenisch, Hans (68) |
| 5 Mar 1982 | Münster, Helmut (65) |
| 2 Feb 1982 | Ites, Otto (64) |
| 19 Jan 1982 | Klusmeier, Emil (69) |
1981 |
| 28 Dec 1981 | Bosüner, Harald (68) |
| 25 Nov 1981 | Lehmann, Hans (66) |
| 16 Aug 1981 | Prützmann, Robert (78) |
| 9 Aug 1981 | Curio, Oskar (63) |
| 22 Jun 1981 | Queck, Horst-Thilo (66) |
| 10 Jun 1981 | Baldus, Hugo (60) |
| 4 Jun 1981 | Jobst, Karl (68) |
| 20 Feb 1981 | Gossler, Kurt von (75) |
| 5 Feb 1981 | Bach, Joachim-Werner (62) |
1980 |
| 31 Dec 1980 | Arco-Zinneberg, Ulrich-Philipp Graf von und zu (63) |
| 24 Dec 1980 | Dieterich, Max Bernd (66) |
| 22 Sep 1980 | Neide, Kurt (64) |
| 9 Sep 1980 | Thilo, Ulrich (77) |
| 7 Jul 1980 | Voigt, Horst (60) |
| 25 May 1980 | Jacobs, Paul (65) |
| 25 Feb 1980 | Harms, Otto (70) |
| 13 Feb 1980 | Witt, Hans-Ludwig (70) |
1979 |
| 6 Dec 1979 | Rüggeberg, Rolf (72) |
| 2 Nov 1979 | Kals, Ernst (74) |
| 4 Sep 1979 | Reff, Reinhard (66) |
| 14 Jul 1979 | Remus, Werner (59) |
| 23 May 1979 | Beucke, Heinz-Ehler (75) |
| 11 May 1979 | Schlippenbach, Egon Reiner von (65) |
1978 |
| 26 Dec 1978 | Vowe, Bruno (74) |
| 15 Nov 1978 | Janssen, Gustav-Adolf (63) |
| 6 Oct 1978 | Spahr, Wilhelm (74) |
| 30 Sep 1978 | Gramitzky, Franz (62) |
| 2 Aug 1978 | Schmidt, Werner von (72) |
| 26 Mar 1978 | Wolf, Eckehard (60) |
1977 |
| 18 Aug 1977 | Niethmann, Otto (58) |
| 14 Aug 1977 | Grochowiak, Edmund (59) |
| 12 Apr 1977 | Korfmann, Fritz-Otto (54) |
| 12 Apr 1977 | Möhlmann, Helmut (63) |
| 9 Jan 1977 | Bleichrodt, Heinrich (67) |
1976 |
| 14 Nov 1976 | Zahn, Wilhelm (66) |
| 27 Aug 1976 | Scheer, Werner (83) |
| 2 Jul 1976 | Neumann, Heinz-Joachim (67) |
| 5 Apr 1976 | Heidtmann, Hans (61) |
| 18 Feb 1976 | Nees, Werner (66) |
| 3 Jan 1976 | Musenberg, Werner (71) |
1975 |
| 16 Dec 1975 | Fleige, Karl (70) |
| 12 Dec 1975 | Freiwald, Kurt (69) |
| 29 Sep 1975 | Metzler, Jost (66) |
1974 |
| 10 Jun 1974 | Rasch, Hermann (59) |
| 12 Apr 1974 | Timm, Heinrich (63) |
| 9 Jan 1974 | Kentrat, Eitel-Friedrich (67) |
1973 |
| 21 Oct 1973 | Böttcher, Richard (67) |
| 17 Sep 1973 | Sommer, Helmut (59) |
| 26 Aug 1973 | Marienfeld, Friedrich-Wilhelm (53) |
| 25 Jan 1973 | Klug, Werner (53) |
1972 |
| 23 Oct 1972 | Jürs, Ralf (53) |
| 9 Sep 1972 | Winter, Werner (60) |
1971 |
| 26 Nov 1971 | Hewicker, August-Wilhelm (53) |
| 1 Sep 1971 | Ibbeken, Hans (71) |
| 10 Apr 1971 | Quaet-Faslem, Jürgen (57) |
| 13 Jan 1971 | Burghagen, Walter (79) |
1970 |
| 30 Dec 1970 | Fischer, Heinz (66) |
| 20 Nov 1970 | Heilmann, Udo (57) |
| 19 Nov 1970 | Heyse, Ulrich (64) |
| 25 Oct 1970 | Boddenberg, Karl (56) |
| 11 Jun 1970 | Wolff, Karl-Heinz (60) |
| 21 Apr 1970 | Salman, Otto (61) |
| 12 Apr 1970 | Schendel, Rudolf (56) |
| 1 Apr 1970 | Schauer, Werner (47) |
1969 |
| 28 Sep 1969 | Frauenheim, Fritz (57) |
| 16 Jan 1969 | Euler, Klaus (50) |
1968 |
| 11 Jul 1968 | Sporn, Wolfgang (55) |
| 4 Apr 1968 | Hessler, Günter (58) |
| 21 Jan 1968 | Schuch, Heinrich (61) |
1967 |
| 15 Nov 1967 | Fritz, Detlev (46) |
| 12 Apr 1967 | Hinsch, Hans-Peter (52) |
| 3 Mar 1967 | Lange, Harald (63) |
1966 |
| 13 Nov 1966 | Neitzel, Karl (65) |
| 25 Apr 1966 | Pfeffer, Günther (51) |
| 6 Jan 1966 | Brandi, Albrecht (51) |
1965 |
| 23 Oct 1965 | Hechler, Ernst (57) |
| 12 Oct 1965 | Schneidewind, Karl-Hermann (58) |
| 5 Oct 1965 | Franzius, Rudolf (54) |
| 27 Mar 1965 | Lottner, Ernst (44) |
| 10 Feb 1965 | Fenski, Horst-Arno (46) |
1964 |
| 17 Jul 1964 | Zapp, Richard (60) |
| 4 May 1964 | Ohlenburg, Willy (49) |
| 26 Jan 1964 | Franz, Johannes (56) |
| 10 Jan 1964 | Krüger, Erich (45) |
| 1964 | Lindke, Siegfried |
1963 |
| 10 Dec 1963 | Ketelsen, Wolfgang (52) |
| 9 Sep 1963 | Wissmann, Friedrich-Wilhelm (47) |
| 26 Apr 1963 | Hartmann, Werner (60) |
| 27 Mar 1963 | Kaufmann, Wolfgang (50) |
1962 |
| 24 Apr 1962 | Sachs, Erwin (74) |
1961 |
| 6 Feb 1961 | Mahn, Bruno (73) |
1960 |
| 21 Nov 1960 | Schulz, Werner-Karl (50) |
1957 |
| 23 Sep 1957 | Buscher, Hans (39) |
1956 |
| 16 Apr 1956 | Praetorius, Friedrich-Hermann (52) |
1955 |
| 1 Dec 1955 | Hinz, Rudolf (35) |
| 29 Sep 1955 | Ambrosius, Wilhelm (52) |
| 30 Jun 1955 | Kottmann, Hermann (39) |
| 16 Feb 1955 | Herbschleb, Karl-Heinz (44) |
1954 |
| 30 Mar 1954 | Atzinger, Siegfried (37) |
1950 |
| 23 Sep 1950 | Schütze, Viktor (44) |
1948 |
| 12 Apr 1948 | Kruschka, Max (28) |
1947 |
| 21 Aug 1947 | Heyda, Wolfgang (33) |
1945 |
| 30 Nov 1945 | Eck, Heinz-Wilhelm (29) |
| 29 Nov 1945 | Steinfeldt, Friedrich (30) |
| 12 Aug 1945 | Buttjer, Johann (33) |
| 14 Jun 1945 | Boldt, Walter (23) |
| 4 Jun 1945 | Zipfel, Rudolf (30) |
| 23 May 1945 | Friedeburg, Hans-Georg von (49) |
| 19 May 1945 | Steinhoff, Friedrich (35) |
| 13 May 1945 | Lüth, Wolfgang (31) |