| P | Rank | Commander | Submarine commands |
---|
| | S.T.V. | Caimmi, Lando | Beilul (BU) |
| | C.C. | Caito, Giuseppe | Narvalo (NR), Marcantonio Bragadino (BG), Otaria (OA, I.25), Enrico Tazzoli (TZ, I.3) |
| | C.C. | Calda, Ferdinando | Leonardo da Vinci (LV, I.8), Vettor Pisani (PN), Vettor Pisani (PN) |
| | T.V. | Callegari, Andrea | |
| | C.C. | Campanella, Alberto | Uarsciek (UR), Zoea (ZE), Tricheco (TR), Pietro Micca (MC), Zoea (ZE), Marcantonio Bragadino (BG), Dandolo ( DO, I.16), Serpente (ex-Nautilus) (SE), Ruggiero Settimo (RS) |
| | C.F. | Caneschi, Luigi | Atropo (AT, N.51), Santorre Di Santarosa (SN) |
| | T.V. | Canezza, Antonio | H 2 (H2), H 8 (H8), H 8 (H8), H 4 (H4), H 1 (H1, P.56), H 4 (H4), H 1 (H1, P.56) |
| | T.V. | Cantù, Giovanni | Ruggiero Settimo (RS), Ciro Menotti (ME, N.66), Des Geneys (DN), Vettor Pisani (PN) |
| | T.V. | Caprile, Francesco | Ametista (AA), Antonio Bajamonti (ex-N.2, ex-Smeli) (BM), Flutto (FL) |
| | S.T.V. | Carbone, Carlo | Topazio (TP) |
| | C.C. | Caridi, Giuseppe | Pietro Calvi (CV, I.1) |
| | C.C. | Carminati, Vittorio | Michele Bianchi (BH, I.11), Mocenigo (MO, I.19) |
| | T.V. | Casarini, Pier Vittorio | Atropo (AT, N.51), Zoea (ZE), Tito Speri (TS), Topazio (TP) |
| | T.V. | Castracane Degli Antelminelli, Francesco | Giovanni da Procida (DP) |
| | T.V. | Catalano, Decio | |
| | G.M. | Catalano, Emilio | Jalea (IA) |
| | T.V. | Cavallina, Gaspare | Giada (GD, N.88), Luciana Manara (MR), Nichelio (NC) |
| | T.V. | Cavicchia Scalamonti, Vittorino | Argonauta (AU) |
| | T.V. | Ceccacci, Alberto | |
| | T.V. | Celeste, Giovanni | Sirena (SI), H 4 (H4), H 2 (H2), Perla (I.33 or I.30), Enrico Toti (TO), FR 113 (ex-Requin), FR 111 (ex-Phoque) |
| | T.V. | Celli, Claudio | Nichelio (NC), Tito Speri (TS) |
| | T.V. | Cetti, Sandro | Jalea (IA) |
| | C.F. | Chialamberto, Giulio | Guglielmo Marconi (MN, I.7), Alpino Attilio Bagnolini (BI, I.12, UIT.22), Acciaio (AC), Cobalto (CB), Nichelio (NC) |
| | C.C. | Ciliberto, Mario | Foca (FO) |
| | T.V. | Cinti, Alpinolo | Malachite (MH), Dessiè (DE), Aradam (AR), Malachite (MH), Ciro Menotti (ME, N.66), Marcantonio Bragadino (BG) |
| | C.F. | Cocchia, Aldo | Luigi Torelli (TI, I.9, UIT.25) |
| | S.T.V. | Colavini, Renzo | |
| | G.M. | Coletti, Alberto | CB 18 |
| | T.V. | Colotto, Marco | Serpente (ex-Nautilus) (SE) |
| | G.M. | Colucci, Danilo | CB 19 |
| | T.V. | Congedo, Aldo | Alpino Attilio Bagnolini (BI, I.12, UIT.22) |
| | T.V. | Contini, Paolo | |
| | C.C. | Contreas, Giulio | Pietro Micca (MC), Alagi (AL, N.58), Argo (AO, I.26) |
| | C.C. | Cordero Di Montezemolo, Guido | Gemma (GE) |
| | T.V. | Corio, Serafino | CB 2, Corallo (CO) |
| | C.F. | Corsi, Ferdinando | Glauco (GU, I.24), Onice (OC), Alpino Attilio Bagnolini (BI, I.12, UIT.22), Reginaldo Giuliani (GN, I.14, UIT.23), Alpino Attilio Bagnolini (BI, I.12, UIT.22), Giuseppe Finzi (FZ, I.2) |
| | C.F. | Corvetti, Candido | Atropo (AT, N.51), Giovanni da Procida (DP), Ruggiero Settimo (RS), Luigi Settembrini (ST), Tito Speri (TS) |
| | C.C. | Coscia, Guido | Santorre Di Santarosa (SN), Malachite (MH), Santorre Di Santarosa (SN), Salpa (SP) |
| | S.T.V. | Cossi, Paolo | H 6 (H6) |
| | C.C. | Crepas, Alberto | Argo (AO, I.26), Luciana Manara (MR), Romolo (RO) |
| | C.F. | Criscuolo, Alfredo | Morosini (MS, I.20), Luciana Manara (MR) |
| | T.V. | Crosara, Ugo | Narvalo (NR) |
| | T.V. | Cruciani, Carlo-Gladstone | Galatea (GT, N.71) |
| | C.C. | Cunsolo, Giovanni | Enrico Toti (TO), H 8 (H8), H 2 (H2), Filippo Corridoni (CR), Turchese (TC), Filippo Corridoni (CR), Tricheco (TR), Giovanni da Procida (DP), Ruggiero Settimo (RS), Luigi Settembrini (ST), Pietro Micca (MC), Tito Speri (TS), Filippo Corridoni (CR), Luigi Settembrini (ST) |
| | C.C. | Cuzzaniti, Antonio | Santorre Di Santarosa (SN), Des Geneys (DN), Ruggiero Settimo (RS), Goffredo Mameli (GM), Goffredo Mameli (GM), Goffredo Mameli (GM) |
A (22), B (46), C (45), D (26), E (3), F (26), G (41), I (4), K (1), L (21), M (34), N (11), O (2), P (31), R (18), S (31), T (18), U (2), V (13), W (1), Z (6) |